| 
            
 [マクロの記入例]
 ---> 「A1」セルに「08/08/01」と書式設定する
 Cells(1, "A").NumberFormatLocal = "yy/mm/dd"
 
 [右クリックで書式設定]
 セルで右クリック → セルの書式設定 → 「表示形式」タブ
 → 「分類」で一番下の「ユーザー定義」を選択
 → 「種類」の所に「yy/mm/dd」と入力 → 「OK」をクリック
 
 
 
 
  
            | No. | - | NumberFormatLocal | 表示 | メモ |  
      | 1 | 年 | yyyy年 | 2008年 | y --> 西暦の年 |  
      | 2 | 〃 | yy年 | 08年 |  |  
      | 3 | 〃 | ggg | 平成 | ggg --> 和暦 |  
      | 4 | 〃 | e | 2 | e --> 和暦の年 |  
      | 5 | 〃 | ggge年 | 平成2年 |  |  
      | 6 | 〃 | gggee年 | 平成02年 |  |  
      | 7 | 月 | m月 | 8月 | m --> 月 |  
      | 8 | 〃 | mm月 | 08月 |  |  
      | 9 | 〃 | mmmm | August |  |  
      | 10 | 〃 | mmm | Aug |  |  
      | 11 | 日 | d日 | 1日 | d --> 日 |  
      | 12 | 〃 | dd日 | 01日 | *桁数をそろえたいとき |  
      | 13 | 曜日 | aaaa | 金曜日 | a --> 曜日 (日本語) |  
      | 14 | 〃 | aaa | 金 |  |  
      | 15 | 〃 | (aaa) | (金) |  |  
      | 16 | 〃 | ddd | Fri | d --> 曜日 (英語) |  
      | 17 | 〃 | dddd | Friday |  |  
      | 18 | 年月日 | yyyy/mm/dd | 2008/08/01 | *桁数をそろえたいとき |  
      | 19 | 〃 | yy/m/d | 08/8/8 |  |  
      | 20 | 〃 | yy/mm/dd | 08/08/01 | *桁数をそろえたいとき ★★★ |  
      | 21 | 〃 | yyyy年m月d日 | 2008年8月1日 |  |  
      | 22 | 〃 | yyyy年mm月dd日 | 2008年08月01日 |  |  
      | 23 | 〃 | yy年mm月dd日 | 08年08月01日 | *桁数をそろえたいとき |  
      | 24 | 〃 | ggge年m月d日 | 平成2年8月1日 |  |  
      | 25 | 〃 | gggee年mm月dd日 | 平成02年08月01日 | *桁数をそろえたいとき |  
      | 26 | 月日 | m月d日 | 8月1日 |  |  
      | 27 | 〃 | mm月dd日 | 08月01日 | *桁数をそろえたいとき |  
 
 
 |